Bioquímica do prato
Vitaminas & minerais
Conheça as fontes alimentares e as funções dos principais micronutrientes do nosso organismo.
Vitaminas
| Nutriente | Fontes | Funções |
|---|---|---|
| A | Fígado, leite e derivados, ovos, cenoura, espinafre, brócolis | Funções na retina, desenvolvimento ósseo, regulação do crescimento e diferenciação celular |
| D | Óleo de fígado de peixe, peixes, manteiga, queijos, ovos | Manutenção de cálcio e fósforo, fator de regulação |
| E | Óleos vegetais, sementes e castanhas | Ação antioxidante |
| K | Vegetais folhosos verde-escuros e óleos vegetais | Coagulação e metabolismo ósseo |
| C | Laranja, acerola, limão, mamão, morango, melão, brócolis | Síntese de colágeno, combate a radicais livres, absorção de ferro |
| B1 | Carne de porco, cereais, nozes e castanhas | Sistema nervoso e metabolismo de carboidratos |
| B2 | Leite e derivados, ovos e carnes | Formação de células vermelhas e regulação de enzimas tireoidianas |
| B6 | Carnes, frutas e sementes | Metabolismo de aminoácidos e lipídeos, produção de hormônios |
| Niacina | Carnes, frutos do mar, legumes | Metabolismo energético e diferenciação de DNA |
| Ácido fólico | Brócolis, espinafre, ervilhas, grãos, feijão, lentilha, laranja, fígado, gema de ovo | Síntese de DNA e RNA, metabolismo da B12 |
| B12 | Produtos lácteos, carnes, fígado, peixes e ovos | Formação de hemácias e multiplicação celular |
Minerais
| Nutriente | Fontes | Funções |
|---|---|---|
| Sódio | Sal de cozinha, leite, carnes, frutos do mar | Transmissão de impulsos nervosos e ação muscular |
| Cloro | Sal de cozinha | Importante na digestão pela formação do ácido clorídrico |
| Potássio | Frutas e vegetais | Função celular, contração muscular e tônus vascular |
| Cálcio | Leite e derivados, tofu, brócolis, couve, espinafre | Esqueleto, contração muscular, sistema imunológico |
| Magnésio | Legumes, frutos do mar, cereais integrais, nozes e sementes | Transporte de potássio e cálcio, proliferação celular |
| Zinco | Castanhas, integrais, ostras, camarão, carne bovina e frango | Metabolismo, imunidade, função neurológica e reprodução |
| Selênio | Castanha-do-pará | Forma enzimas com função antioxidante |
| Cobre | Cereais integrais, fígado, mexilhões e ostras | Metabolismo do esqueleto e sistema imunológico |
| Cromo | Carnes bovinas, aves e frutos do mar | Normalidade da glicose, inibição do estresse oxidativo |
| Manganês | Cereais integrais, leguminosas, nozes e chás | Metabolismo de carboidratos, lipídeos e aminoácidos |
| Fósforo | Sementes de abóbora e girassol, laticínios, carnes, peixes | Estrutura óssea, coagulação, crescimento de tecidos |
| Ferro | Carnes vermelhas, peixes, ostras, vegetais verde-escuros, leguminosas | Transporte de oxigênio |
Fonte: Livro Biodisponibilidade de Nutrientes
